评教排行榜
学期:
名次 | 教师 | 课程 | 评教人数 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r0 | 总分 |
1 | 刘晨曦 | 形体训练 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
2 | 王琦 | 体育 | 811 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
3 | 杜娇 | 中国近现代史 | 809 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
4 | 王东宇 | 体育 | 689 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
5 | 闵南南 | 英语 | 620 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
6 | 陈大磊 | 体育 | 518 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
7 | 张欢 | 英语 | 500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
8 | 杨冰青 | 体育 | 486 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
9 | 刘倩 | 英语 | 474 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
10 | 杜娇 | 德育(经济与政治常识) | 464 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
11 | 祝琪 | 经济政治与社会 | 464 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
12 | 张王荣 | 语文 | 459 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
13 | 郑焕平 | 数学 | 445 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
14 | 刘丹 | 爱国主义读本 | 401 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
15 | 秦阳 | 数学 | 381 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
16 | 吕海龙 | 声乐 | 378 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
17 | 徐彦琪 | 钢琴 | 378 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
18 | 文嘉豪 | 数学 | 355 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
19 | 刘海宁 | 经济政治与社会 | 345 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
20 | 张蚌丽 | 舞蹈 | 337 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
|
评价项目内容: |
r1:教师外在形象:精神饱满,自然大方 |
r2:教学内容:内容熟悉,条理性强\实训操作示范规范准确,巡回指导方法得当 |
r3:教学语言:普通话标准,语言生动,声音洪亮、快慢适中 |
r4:板书版图/实训教师技能水平:板书设计合理,书写工整/实时指导、责任心强 |
r5:教学方法:教法灵活,由浅入深 |
r6:课堂管理:要求严格、纪律良好 |
r7:教学态度:无迟到、早退、中途离岗等现象 |
r8:教学时间::时间分配合理、不拖堂 |
r9:教学环节:有小结、概括性强 |
r0:教学效果:学生能够理解教学内容\能够独立完成操作 |
|